Entre le FCSM et l'équipe de France, il s'agit d'une relation stable et intense ! Le Club est ainsi le seul à avoir fourni aux Bleus au moins un joueur passé dans ses rangs pour chaque décennie. Des frères Laurent, Étienne Mattler et André Maschinot jusqu'à Marcus Thurman, en passant par François Remetter, Jean-Jacques Marcel, Bernard Bosquier, Claude Quittet, Bernard Genghini, Yannick Stopyra, Joël Bats, Franck Sauzée, Stéphane Paille, Benoît Pedretti, Jérémy Ménez, Marvin Martin ou Jérémy Mathieu, voici leur histoire et la liste exhaustive.
Avant d'être dépassé par Fabien Barthez, il était le gardien le plus capé de l'histoire des Bleus. Joël Bats, formé à Sochaux, a joué cinquante fois avec le maillot au coq. Il devance de quatre capes Étienne Mattler. Le Belfortain a même été recordman de sélections à la fin des années trente. Jean-Jacques Marcel, lui aussi formé au club, est le troisième Jaune et Bleu le plus souvent appelé avec l'équipe de France avec quarante-quatre sélections.
Même s'il n'a pas rejoint les Bleus dans sa carrière sochalienne, Wisnieski a scoré à douze reprises en équipe de France au cours de ses trente-trois sélections. Il devance Yannick Stopyra qui compte le même nombre de sélection que lui, mais un but de moins. Roger Courtois complète le podium avec dix buts en vingt-deux sélections, toutes avec le FCSM.
Né en 1903, André Maschinot est le plus ancien avoir porté le maillot de l'équipe de France en jouant au FCSM. Alors que Lucien Laurent, lui aussi sochalien, marquait le premier but de la Coupe du Monde, il a lui inscrit le premier doublé. Étienne Mattler, son cadet de deux ans, a la particularité d'avoir disputé les trois premières Coupe du Monde et d'avoir été en 1940 le recordman de sélections. A l'inverse, Marvin Martin est (à ce jour) le plus jeune joueur passé par le FCSM à avoir porté le maillot bleu en même temps. Benoît Pedretti est par ailleurs l'un des seuls à avoir été titré en remportant la Coupe des Confédérations 2003. Albert Rust, Champion Olympique en 1984 avait aussi gagné quelques semaines plus tôt l'Euro sans jouer la moindre minute, le titulaire étant Joël Bats. Un autre joueur passé par le FC Sochaux-Montbéliard...
Le plus jeune joueur à avoir évolué en équipe de France se nomme Maryan Wisnieski. Alors Lensois, il porta pour la première fois le maillot tricolore à dix-huit ans et deux mois le 3 avril 1955. Onze ans plus tard, il rejoindra le FCSM. En outre, le club sochalien possède la particularité d'avoir vu évoluer Julien Stopyra, puis son fils Yannick tandis que tous deux ont porté le maillot bleu. Les frères Jean et Lucien Laurent ont aussi tous deux joué à Sochaux et avec les Bleus, le second étant le premier buteur de la Coupe du Monde en 1930.
Avant-guerre, le grand Sochaux a accueilli de nombreux footballeurs étrangers aux origines françaises plus au moins avérées. Ainsi, Cazenave et Duhart, venus d'Uruguay, portèrent le maillot au coq. Miguel Lauri, devenu Michel Lauri, joua même une fois avec les Bleus... sans même posséder de passeport français. Max Lehmann, né en Suisse et naturalisé, joua deux fois avec la France avant de redevenir Suisse au moment de la deuxième guerre mondiale.
Voici par ordre alphabétique la liste exhaustive de tous les joueurs ayant porté un coq et un lion sur leurs maillots.
| Prénom | Nom | Année de naissance | Nombre de sélections | Buts marqués |
|---|---|---|---|---|
| Philippe | Anziani | 1961 | 5 (2) | 1 |
| Joël | Bats | 1957 | 50 | |
| Henri | Biancheri | 1932 | 2 | |
| Bernard | Bosquier | 1942 | 42 (12) | 3 |
| Jérémie | Bréchet | 1979 | 3 | |
| Marius | Bruat | 1930 | 1 | |
| Hector | Cazenave | 1914 | 8 | |
| Sébastien | Corchia | 1990 | 1 | |
| Roger | Courtois | 1912 | 22 (22) | 10 (10) |
| Laurent | Di Lorto | 1909 | 11 (9) | |
| Robert | Dufour | 1902 | 1 | |
| Pedro | Duhart | 1910 | 6 (6) | 1 (1) |
| Jacques | Faivre | 1932 | 2 | 2 |
| Jean-Michel | Ferri | 1969 | 5 | |
| Louis | Finot | 1909 | 7 | |
| Louis | Gabrillargues | 1914 | 9 | |
| Patrice | Garande | 1960 | 1 | |
| René | Gardien | 1928 | 2 (2) | 2 (2) |
| Bernard | Genghini | 1958 | 27 (8) | 6 (2) |
| Jérôme | Gnako | 1968 | 2 | |
| Yvon | Goujon | 1937 | 11 | 6 |
| André | Guy | 1941 | 8 | 2 |
| Jean | Hédiart | 1931 | 1 | |
| Charles | Heiné | 1920 | 2 | |
| Michel | Jacques | 1924 | 1 (1) | |
| Curt | Keller | 1918 | 1 (1) | |
| René | Kenner | 1906 | 1 | |
| Ibrahima | Konaté | 1999 | 26 | |
| Désiré | Koranyi | 1914 | 5 | 5 |
| Pierre | Korb | 1908 | 12 | 2 |
| Jean | Laurent | 1906 | 9 (6) | |
| Lucien | Laurent | 1906 | 10 (8) | 2 (2) |
| Thierry | Laurey | 1964 | 1 (1) | |
| Michel | Lauri | 1908 | 1 (1) | |
| Goerges | Lech | 1945 | 35 (17) | 7 (3) |
| Maxime | Lehmann | 1906 | 2 (2) | |
| Ernest | Liberati | 1908 | 19 | 4 |
| Antonio | Lozes | 1905 | 3 (3) | |
| Mickaël | Madar | 1968 | 3 | 1 |
| Jean-Jacques | Marcel | 1931 | 44 (10) | 3 (1) |
| Marvin | Martin | 1988 | 15 (14) | 2 (2) |
| André | Maschinot | 1903 | 5 (4) | 2 (2) |
| Jérémy | Mathieu | 1983 | 5 | |
| Étienne | Mattler | 1905 | 46 (46) | |
| Jérémy | Ménez | 1987 | 24 | 2 |
| Camel | Meriem | 1979 | 3 | |
| Stéphane | Paille | 1965 | 8 (8) | 1 (1) |
| Patrick | Parizon | 1950 | 3 | 1 |
| Benoît | Pedretti | 1980 | 22 (15) | |
| Francis | Piasecki | 1951 | 3 | |
| Robert | Pintenat | 1948 | 3 (3) | 1 (1) |
| Claude | Quittet | 1941 | 16 (5) | |
| François | Remetter | 1928 | 26 (16) | |
| Patrick | Revelli | 1951 | 5 | 1 |
| Gilles | Rousset | 1963 | 2 (1) | |
| Albert | Rust | 1953 | 1 (1) | |
| Franck | Sauzée | 1965 | 39 | 9 |
| Franck | Silvestre | 1967 | 11 (11) | |
| André | Simonyi | 1914 | 4 | 1 |
| Henri | Skiba | 1927 | 3 | |
| Gérard | Soler | 1954 | 16 (2) | 4 (1) |
| Julien | Stopyra | 1933 | 1 | |
| Yannick | Stopyra | 1961 | 33 (9) | 11 (3) |
| Joseph | Tellechea | 1926 | 3 (3) | 1 (1) |
| Marcus | Thuram | 1997 | 31 | 2 |
| Albert | Vanucci | 1947 | 2 (2) | |
| Michel | Watteau | 1945 | 1 | |
| Maryan | Wisnieski | 1937 | 33 | 12 |
| Jacques | Zimako | 1955 | 13 (2) | 2 |
*En gras, ceux qui ont joué en équipe de France durant leur période sochalienne.
**Entre parenthèses, le nombre de sélections et de buts obtenus durant leur période comme joueur du FCSM.