Depuis la naissance du Club en 1928, environ 700 joueurs ont porté le maillot sochalien avec l'équipe première. Parmi eux figurent une trentaine d'éléments ayant disputé plus de 200 matches de championnat professionnel avec le FC Sochaux-Montbéliard.
Matches de championnat | (dont en Division 2 ou Ligue 2) | ||
---|---|---|---|
1 | Albert Rust | 390 | - |
2 | Joseph Tellechéa | 376 | 26 |
3 | René Gardien | 358 | - |
- | Jean-Pierre Posca | 358 | - |
5 | Roger Courtois | 330 | 39 |
6 | Teddy Richert | 323 | - |
7 | Mecha Bazdarevic | 308 | 64 |
8 | Adbel Djaadaoui | 307 | - |
9 | Michaël Isabey | 305 | 41 |
10 | Laszlo Seles | 296 | - |
11 | Laurent Croci | 291 | 23 |
12 | Philippe Lucas | 290 | 28 |
13 | Jean-Christophe Thomas | 287 | 33 |
14 | Maxence Flachez | 280 | 149 |
15 | Claude Quittet | 277 | 66 |
16 | Jean-Luc Ruty | 246 | - |
17 | Ady Schmit | 245 | 67 |
18 | André Mazimann | 242 | 34 |
19 | Faruk Hazdibegic | 242 | 33 |
20 | Franck Silvestre | 240 | 32 |
21 | Jacky Collin | 222 | 24 |
22 | Olivier Baudry | 217 | 124 |
23 | Marcel Wassmer | 215 | - |
24 | Maxence Prévot | 212 | 212 |
25 | Étienne Mattler | 209 | - |
26 | Raphaël Tellechéa | 208 | 30 |
- | Fabrice Henry | 208 | 28 |
28 | Vojislav Melic | 205 | - |
29 | Jacques Andrieux | 203 |
* Chiffres arrêtés au 15 juin 2023