| 16 | Martin Sourzac |
| 3 | Gwilhem Tayot |
| 17 | Maxence Carlier |
| 22 | Shaquil Delos |
| 4 | Alassane Diaby |
| 15 | Prince Mendy |
| 6 | Teddy Bouriaud |
| 7 | Benjamin Gomel |
| 33 | Amine Mokhtari |
| 10 | Lenny Nangis |
| 29 | Lamine Cissé |
|
Remplaçants AS Nancy Lorraine
|
|
| 2 | Baptiste Aloé |
| 11 | Mamadou Camara |
| 34 | Carlos Mendes |
| 9 | Cheikh Touré |
| 27 | Josselin Gromat |
| 1 | Mathieu Patouillet |
| 19 | Julien Dacosta |
| 15 | Thomas Fontaine |
| 5 | Christ Makosso |
| 35 | Gomis Dalangunypole |
| 3 | Amilcar Silva |
| 24 | Malcolm Viltard |
| 8 | Kévin Hoggas |
| 34 | Allan Ackra |
| 17 | Noah Fatar |
| 22 | Kévin Zohi |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 16 | Baptiste Valette |
| 2 | Nolan Galves |
| 33 | Joseph Atangana |
| 25 | Alex Daho |
| 9 | N'Dri Koffi |