| 1 | Raphaël Rodriguez |
| 2 | Diego Alves |
| 3 | Bafodé Cissé |
| 4 | Tom Condi |
| 5 | Wilfried Röther |
| 6 | Théo Gazagnes |
| 7 | Rémy Michelutti |
| 8 | Karim Koriche |
| 9 | Mohamed Comara |
| 10 | Loris Petitpain |
| 11 | Yohan Dufour |
|
Remplaçants ES Thaon Football
|
|
| 12 | Victor Didierjean |
| 13 | Axel Louis |
| 14 | Matt Condi |
| 15 | Sébastien Lecoanet |
| 16 | Antonin Parisot |
| 17 | Yann Marchal |
| 18 | Pierrick Benier |
| 1 | Mehdi Jeannin |
| 2 | Valentin Henry |
| 3 | Yoël Armougom |
| 4 | Daylam Meddah |
| 5 | Valentine Ozornwafor |
| 6 | Skelly Alvero |
| 7 | Sambou Yatabaré |
| 8 | Joseph Lopy |
| 9 | Hermann Tebily |
| 10 | Tony Mauricio |
| 11 | Maxime Do Couto Teixeira |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 12 | Ibrahim Sissoko |
| 13 | Samy Faraj |
| 14 | Rassoul Ndiaye |
| 15 | Abdallah Ndour |
| 16 | Manu Agro |
| 17 | Nolan Galves |