| 30 | Charly Jan |
| 2 | Matteo Commaret |
| 3 | Clément Jolibois |
| 5 | Quentin Lacour |
| 22 | Bastien Donio |
| 20 | Vladimir Karajcic |
| 25 | Roman Laspalles |
| 10 | Youness Aouladzian |
| 7 | Jordan Morel |
| 11 | Ottman Dadoune |
| 12 | Brown Irabor |
|
Remplaçants Football Bourg-en-Bresse Péronnas
|
|
| 1 | Pascal Michelizzi |
| 4 | Zakari Souleymane |
| 9 | Abdoul Karim Traoré |
| 17 | Bryan Labissière |
| 29 | Mamadou Magassouba |
| 1 | Mathieu Patouillet |
| 29 | Julien Dacosta |
| 14 | Mathieu Peybernes |
| 15 | Thomas Fontaine |
| 7 | Nassim Ouammou |
| 28 | Elson Mendes |
| 8 | Kévin Hoggas |
| 27 | Diego Michel |
| 19 | Martin Lecolier |
| 24 | Corentin Jean |
| 31 | Armand Gnanduillet |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 23 | Victor Mayela |
| 33 | Honoré Bayanginisa |
| 10 | Roli Pereira De Sa |
| 20 | Geoffray Durbant |