| 1 | Mthieu Patouillet |
| 4 | Arthur Vitelli (C) |
| 5 | Boris Moltenis |
| 14 | Mathieu Peybernes |
| 7 | Nassim Ouammou |
| 17 | Noah Fatar |
| 21 | Dimitri Liénard |
| 26 | Smy Benchamma |
| 27 | Diego Michel |
| 19 | Martin Lecolier |
| 31 | Armand Gnanduillet |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 30 | Alexandre Pierre |
| 2 | Nolan Galves |
| 15 | Thomas Fontaine |
| 18 | Alex Guett Guett |
| 6 | Mouhamadou Drammeh |
| 8 | Kévin Hoggas |
| 22 | Solomon Loubao |
| 33 | Elson Mendes |
| 25 | Karlo Letica |
| 6 | Noé Dussenne |
| 8 | Jamie Roche |
| 9 | Kaly Sene |
| 10 | Olivier Custodio (C) |
| 11 | Fousseni Diabate |
| 23 | Konrad De La Fuente |
| 24 | Antoine Bernede |
| 30 | Simone Pafundi |
| 43 | Manuel Polster |
| 71 | Karim Sow |
|
Remplaçants FC Lausanne-Sport
|
|
| 1 | Thomas Castella |
| 7 | Alban Ajdini |
| 12 | Gabor Szalai |
| 20 | Hamza Abdallah |
| 21 | Diogo Carraco |
| 34 | Raoul Giger |
| 39 | Oviedo Fabricio |
| 44 | Dircssi Ngonzo |
| 80 | Avyn Sanches |
| 92 | Teddy Okou |
| 93 | Sékou Fofana |