1 | Mathieu Patouillet |
5 | Boris Moltenis |
4 | Arthur Vitelli |
7 | Nassim Ouammou |
28 | Elson Mendes |
21 | Dimitri Liénard |
26 | Samy Benchamma |
17 | Noah Fatar |
11 | Issouf Macalou |
24 | Corentin Jean |
31 | Armand Gnanduillet |
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
30 | Alexandre Pierre |
15 | Thomas Fontaine |
8 | Kévin Hoggas |
6 | Mouhamadou Drammeh |
19 | Martin Lecolier |
40 | Hillel Konaté |
24 | Hugo Colella |
13 | Adama Mbengue |
34 | Dollard Wandji |
18 | Rémy Duterte |
4 | Nouhoum Kamissoko |
8 | Leverton Pierre |
29 | Tyrone Tormin |
14 | Mathis Claricia |
9 | Mamadou Diallo |
11 | Giovani Versini |
Remplaçants Berrichonne de Châteauroux
|
|
16 | Brice Cognard |
19 | Téo James |
7 | François Mendy |
20 | Wilson Samaké |
21 | Othmane Chraibi |