1 | Mathieu Patouillet |
29 | Julien Dacosta |
14 | Mathieu Peybernes |
5 | Boris Moltenis |
7 | Nassim Ouammou |
6 | Mouhamadou Drammeh |
8 | Kévin Hoggas |
27 | Diego Michel |
22 | Solomon Loubao |
19 | Martin Lecolier |
17 | Noah Fatar |
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
21 | Dimitri Liénard |
26 | Samy Benchamma |
20 | Geoffray Durbant |
25 | Alex Daho |
31 | Armand Gnanduillet |
1 | Moussa Sanou |
4 | Enzo Valentim |
21 | Bruno Ecuele Manga |
6 | Moussa Diarra |
29 | Sony Butrot |
27 | Kenny Rocha |
8 | Lucas Valéri |
28 | Sadia Diakhabi |
12 | Cheikhou Cissé |
15 | Issiaka Karamoko |
20 | Moussa Guel |
Remplaçants Paris 13 Atletico
|
|
3 | Ambroise Oyongo |
5 | Mamadou Diaby |
17 | Lassana Diako |
19 | Anthony Petrilli |
26 | Jérémy Mangonzo |