| 30 | Mamadou Samassa |
| 35 | Joseph Layousse Irfa Samb |
| 18 | Aboubacar Moustapha Lô |
| 24 | Sidi Bane |
| 23 | Esteban Mouton |
| 32 | Yanis Court |
| 21 | Alessio Beaudouin |
| 6 | Sam Sanna |
| 31 | Mathis Houdayer |
| 20 | Ethan Clavreul |
| 28 | Aboubakary Kanté |
|
Remplaçants Stade Lavallois
|
|
| 3 | William Ludovic Brandon Bianda |
| 27 | Alpha Diallo |
| 22 | Jules Gaudin |
| 7 | Chafik Gourichy |
| 1 | Maxime Hautbois |
| 5 | Julien Maggiotti |
| 14 | Cyril Paul Mandouki |
| 33 | Sacha Mellier |
| 29 | Mamadou Sidibé |
| 40 | Mehdi Jeannin |
| 42 | Dylan Tavares dos Santos |
| 26 | Élie N'Gatta |
| 14 | Mathieu Philippe Peybernes |
| 17 | Bendjaloud Salmata Youssouf |
| 19 | Victor Lobry |
| 21 | Bakary Diawara |
| 7 | Benjamin Gomel |
| 24 | Yohan Demoncy |
| 11 | Louicius Don Deedson |
| 91 | Mathis Clairicia |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 97 | Saad Agouzoul |
| 5 | Samy Baghdadi |
| 9 | Kapitbafan Djoco |
| 10 | Boubacar César Fofana |
| 3 | Dalangunypole Gomis |
| 15 | Jonathan Michel Mexique |
| 77 | Lorng Axel Landry Nomel |
| 30 | Alexandre Jr. Pierre |
| 4 | Arthur Vitelli |