| 5 | Mael Zogba |
| 7 | Moussa Faty |
| 8 | Salim Akkal |
| 17 | Ismaïl Bouleghcha |
| 19 | Thomas Ghalem |
| 22 | Renald Xhemo |
| 23 | Josselin Gromat |
| 25 | Idris Mohamed |
| 27 | Yann Diebold |
| 29 | Julien Jacquat |
| 30 | Matis Carvalho |
|
Remplaçants Le Puy Foot Auvergne 43
|
|
| 6 | Abdelnour Soualhia |
| 11 | Axel Darnaud |
| 14 | Emric Goumot |
| 20 | Jullian Lasabliere |
| 26 | Hermann Esmel |
| 30 | Alexandre Pierre |
| 17 | Bendjaloud Youssouf |
| 5 | Boris Moltenis |
| 4 | Arthur Vitelli |
| 24 | Dylan Tavares |
| 6 | Elson Mendes |
| 23 | Julien Masson |
| 28 | Aymen Boutoutaou |
| 7 | Benjamin Gomel |
| 9 | Kapit Djoco |
| 11 | Alex Daho |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 14 | Mathieu Peybernes |
| 15 | Jonathan Mexique |
| 26 | Samy Benchamma |
| 19 | Martin Lecolier |
| 10 | Boubacar Fofana |