| 1 | Jonathan Frost Fischer |
| 4 | Urie-Michel Mboula |
| 5 | Jean Ruiz |
| 42 | Cristian David Castro Devenish |
| 98 | Idris Mohamed |
| 9 | Giorgi Abuashvili |
| 70 | Bouna Junior Sarr |
| 10 | Téji Tedy Savanier |
| 8 | Jessy Deminguet |
| 11 | Pape Moussa Fall |
| 33 | Abdourahmane Mbodj |
|
Remplaçants FC Metz
|
|
| 2 | Maxime Jean-Yves Colin |
| 38 | Hamza Kadamani |
| 22 | Nathan Mbala |
| 3 | Florian Jérémie Miguel |
| 18 | Believe Munongo |
| 7 | Ibou Sané |
| 39 | Bryan Rigobert Song Bahanag |
| 61 | Pape Mamadou Sy |
| 12 | Alpha Amadou Touré |
| 40 | Mehdi Jeannin |
| 3 | Dalangunypole Gomis |
| 97 | Saad Agouzoul |
| 14 | Mathieu Philippe Peybernes |
| 26 | Élie N'Gatta |
| 23 | Julien Masson |
| 21 | Bakary Diawara |
| 7 | Benjamin Gomel |
| 24 | Yohan Demoncy |
| 77 | Lorng Axel Landry Nomel |
| 9 | Kapitbafan Djoco |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 5 | Samy Baghdadi |
| 8 | Honoré Bayanginisa Nakalamwa |
| 91 | Mathis Clairicia |
| 11 | Louicius Don Deedson |
| 10 | Boubacar César Fofana |
| 44 | Noa Kotto Kotto Mouyema |
| 15 | Jonathan Michel Mexique |
| 30 | Alexandre Jr. Pierre |
| 42 | Dylan Tavares dos Santos |