| 1 | Enzo Basilio |
| 44 | Enzo Tacafred |
| 21 | Elydjah Mendy |
| 77 | Yannis Nahounou |
| 4 | Nehemiah Fernandez-Veliz |
| 8 | Walid Bouabdeli |
| 25 | Jérémy Pierre Sincère Gélin |
| 7 | Zakaria Fdaouch |
| 12 | Ahmad El Hadary Ylan Clauvis Raheriniaina |
| 9 | Ilyes Housni |
| 5 | Pape Meïssa Ba |
|
Remplaçants AS Nancy Lorraine
|
|
| 19 | Thierno Baldé |
| 11 | Sidi Ibrahim Cissé |
| 17 | Mamadou Fofana |
| 6 | Kouroufia Kebe |
| 30 | Geoffrey Didace Lembet |
| 22 | Logan Yves Ndenbe |
| 29 | Noam Obougou Jacquet |
| 14 | Nicolas Saint-Ruf |
| 26 | Zakaria Ztouti |
| 40 | Mehdi Jeannin |
| 42 | Dylan Tavares dos Santos |
| 3 | Dalangunypole Gomis |
| 14 | Mathieu Philippe Peybernes |
| 26 | Élie N'Gatta |
| 23 | Julien Masson |
| 8 | Honoré Bayanginisa Nakalamwa |
| 7 | Benjamin Gomel |
| 24 | Yohan Demoncy |
| 11 | Louicius Don Deedson |
| 77 | Lorng Axel Landry Nomel |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 97 | Saad Agouzoul |
| 5 | Samy Baghdadi |
| 91 | Mathis Clairicia |
| 10 | Boubacar César Fofana |
| 44 | Noa Kotto Kotto Mouyema |
| 19 | Victor Lobry |
| 15 | Jonathan Michel Mexique |
| 30 | Alexandre Jr. Pierre |
| 2 | Mohamed Toure |