| 40 | Tao Paradowski |
| 5 | Waly Diouf |
| 6 | Brahima Doukansy |
| 9 | Patrick Orphe Mbina |
| 14 | Jonathan Mexique |
| 15 | Ismaël Camara |
| 18 | Mathis Picouleau |
| 19 | Sbai Hamza |
| 21 | Namakoro Diallo |
| 22 | Formose Mendy |
| 28 | Freddy Mbemba |
|
Remplaçants Nîmes Olympique
|
|
| 12 | Ibrahim Sacko |
| 32 | Abdallah Lemaangr |
| 33 | Marowane Khalid |
| 34 | Zakary Lamgahez |
| 35 | Alvin Doucet |
| 1 | Mathieu Patouillet |
| 2 | Nolan Galves |
| 4 | Arthur Vitelli |
| 35 | Dalangunypole Gomis |
| 19 | Julien Dacosta |
| 3 | Amilcar Silva |
| 6 | Mouhamadou Drammeh |
| 24 | Malcolm Viltard |
| 27 | Diego Michel |
| 33 | Martin Lecolier |
| 22 | Kévin Zohi |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 11 | Issouf Macalou |
| 17 | Noah Fatar |
| 25 | Alex Daho |
| 34 | Allan Ackra |
| 36 | Selim Pellissard |