| 40 | Mehdi Jeannin |
| 42 | Dylan Tavares dos Santos |
| 97 | Saad Agouzoul |
| 14 | Mathieu Philippe Peybernes |
| 4 | Arthur Vitelli |
| 23 | Julien Masson |
| 15 | Jonathan Michel Mexique |
| 7 | Benjamin Gomel |
| 24 | Yohan Demoncy |
| 11 | Louicius Don Deedson |
| 9 | Kapitbafan Djoco |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 5 | Samy Baghdadi |
| 8 | Honoré Bayanginisa Nakalamwa |
| 91 | Mathis Clairicia |
| 10 | Boubacar César Fofana |
| 3 | Dalangunypole Gomis |
| 44 | Noa Kotto Kotto Mouyema |
| 26 | Élie N'Gatta |
| 77 | Lorng Axel Landry Nomel |
| 30 | Alexandre Jr. Pierre |
| 1 | Florian Escales |
| 27 | Julien Kouadio |
| 26 | Arsène Jonathan Do Marcolino |
| 33 | Gabin Secrétant |
| 41 | Thibault Delphis |
| 8 | Alexis Casadei |
| 14 | Mohamed Abdoul Kader Koné |
| 22 | Clément Billemaz |
| 80 | Moïse Orell Dion Sahi |
| 28 | Antoine Larose |
| 9 | Thibault Rambaud |
|
Remplaçants FC Annecy
|
|
| 16 | Thomas Callens |
| 11 | Souleymane Fofana |
| 21 | Esteban Marre |
| 15 | Pascal Mozie |
| 32 | David Oduro |
| 17 | Zépiqueno Redmond |
| 19 | Kilyan Veniere-Jusseron |
| 25 | Paul Venot |