40 | Ghjuvanni Quilichini |
3 | Sékou Fofana |
5 | Mattéo Rabuel |
6 | Justin Smith |
7 | Steven Nsimba |
17 | Damon Bansais |
18 | Isaac Tshipamba |
20 | Alan Kerouedan |
24 | Victor Daguin |
24 | Aurélien Tertereau |
25 | Jessy Pi |
Remplaçants US Avranches MSM
|
|
10 | Pierre Magnon |
11 | Dany Jean |
14 | Leverton Pierre |
16 | Cédric Mensah |
21 | Mathéo Remars |
1 | Mathieu Patouillet |
3 | Amilcar Silva |
4 | Arthur Vitelli |
5 | Boris Moltenis |
15 | Thomas Fontaine |
19 | Julien Dacosta |
34 | Allan Ackra |
8 | Kévin Hoggas |
21 | Dimitri Liénard |
11 | Issouf Macalou |
22 | Kévin Zohi |
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
2 | Nolan Galves |
10 | Roli Pereira De Sa |
24 | Malcolm Viltard |
28 | Maxime Bastian |
33 | Martin Lecolier |