Classement
Bannière FCSM
Classement

Classement - National

# Equipe MJ V N D B Diff. PTS Forme
1 Dijon FCO 30 16 11 3 47:22 25 59 DVNVD
2 FCSM 30 16 9 5 48:22 26 57 NVNND
3 FC Fleury 91 30 15 9 6 46:26 20 54 VVVNV
4 FC Rouen 30 13 13 4 40:25 15 52 NVNDN
5 FC Versailles 78 30 14 7 9 41:31 10 49 NNVDV
6 US Orléans 30 13 9 8 38:39 -1 48 NDVNN
7 Le Puy Foot 43 30 12 10 8 42:34 8 46 DNNDV
8 SM Caen 30 8 15 7 38:31 7 39 VVVNN
9 Valenciennes FC 30 10 7 13 33:41 -8 36 NDDVD
10 US Concarneau 30 8 12 10 30:35 -5 36 NVNND
11 FCVB 31 10 6 15 32:43 -11 36 DDVNV
12 SC Aubagne Air Bel 30 8 9 13 34:44 -10 33 DDDVN
13 Paris 13 Atletico 30 7 10 13 25:39 -14 31 NDDDV
14 QRM 30 7 9 14 33:42 -9 30 NVNVV
15 FBBP01 31 7 7 17 24:44 -20 28 VDDDV
16 LB Châteauroux 30 5 12 13 31:46 -15 26 VDDDN
17 Stade Briochin 30 4 11 15 30:48 -18 23 VDNND
 
Montée
 
Barrage montée
 
Zone relégation
ok.jpg
Tous les classements depuis 1932

Depuis le coup d'envoi du championnat de France professionnel en 1932, le FCSM a toujours évolué dans l'élite (67 saisons, longtemps un record en France) ou son antichambre avec en 2021/2022 une 84e saison en championnat.

Tous les classements détaillés