| 16 | Maxence Prévot |
| 4 | Abdallah Ndour |
| 5 | Saad Agouzoul |
| 22 | Ismaïl Aaneba |
| 28 | Julien Faussurier |
| 77 | Franck Kanouté |
| 70 | Moussa Doumbia |
| 14 | Rassoul Ndiaye |
| 15 | Aldo Kalulu |
| 7 | Tony Mauricio |
| 9 | Ibrahim Sissoko |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 80 | Skelly Alvero |
| 18 | Yoël Armougom |
| 11 | Maxime Do Couto Teixeira |
| 30 | Mehdi Jeannin |
| 3 | Valentine Ozornwafor |
| 6 | Roli Pereira de Sa |
| 27 | Hermann Tebily |
| 1 | Axel Maraval |
| 2 | Kelyan Guessoum |
| 5 | Naomichi Ueda |
| 4 | Maël Durand de Gevigney |
| 3 | Scotty Sadzoute |
| 21 | Jean Frederic Kouadio N'Guessan |
| 12 | Lamine Fomba |
| 14 | Jens Jakob Dyhr Thomasen |
| 97 | Patrick Julien Burner |
| 11 | Pablo Pagis |
| 65 | Moussa Koné |
|
Remplaçants Nîmes Olympique
|
|
| 20 | Léon Delpech |
| 16 | Lucas Lionel Dias |
| 35 | Rayan Nasraoui Soulie |
| 15 | Rafiki Saïd Ahamada |
| 18 | Malik Tchokounté |
| 33 | Marius Zampa |
| 9 | Elías Már Ómarsson |