1 | Sébastien Cibois |
14 | Bradley Danger |
4 | Aymen Abdennour |
5 | Kévin Boma |
28 | Abdel-Hakim Abdallah |
8 | Lorenzo Rajot |
6 | Rémy Boissier |
20 | Marvin Senaya |
10 | Martin Adeline |
35 | Sambou Soumano |
25 | Clément Dépres |
Remplaçants Rodez Aveyron Football
|
|
19 | Lucas Buadés |
21 | Joris Chougrani |
12 | Killian Corredor |
24 | Andy Pembélé |
30 | Thomas Secchi |
29 | Louis Torres |
26 | Wilitty Younoussa |
16 | Maxence Prévot |
4 | Abdallah Ndour |
5 | Saad Agouzoul |
19 | Daylam Meddah |
29 | Valentin Henry |
14 | Rassoul Ndiaye |
80 | Skelly Alvero |
70 | Moussa Doumbia |
10 | Gaétan Weissbeck |
24 | Jodel Dossou |
9 | Ibrahim Sissoko |
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
18 | Yoël Armougom |
11 | Maxime Do Couto Teixeira |
28 | Julien Faussurier |
30 | Mehdi Jeannin |
15 | Aldo Kalulu |
77 | Franck Kanouté |
7 | Tony Mauricio |