| 16 | Maxence Prévot |
| 4 | Abdallah Ndour |
| 19 | Florentin Pogba |
| 22 | Ismaïl Aaneba |
| 2 | Marvin Senaya |
| 8 | Joseph Lopy |
| 6 | Ousseynou Thioune |
| 11 | Maxime Do Couto Teixeira |
| 28 | Gaétan Weissbeck |
| 7 | Tony Mauricio |
| 15 | Aldo Kalulu |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 17 | Steve Ambri |
| 33 | Sidy Diagne |
| 30 | Mehdi Jeannin |
| 10 | Younès Kaabouni |
| 14 | Rassoul Ndiaye |
| 20 | Hermann Tebily |
| 26 | Alan Virginius |
| 40 | Ivan Filipović |
| 29 | Florent Olivier Sylvain Hanin |
| 19 | Ousmane Kanté |
| 4 | Ousmane Camara |
| 31 | Samir Sophian Chergui |
| 14 | Cyril Paul Mandouki |
| 5 | Moustapha Name |
| 21 | Morgan Bono Guilavogui |
| 28 | Check-Oumar Diakité |
| 33 | Arnaud Tattevin |
| 22 | Warren Caddy |
|
Remplaçants Paris FC
|
|
| 25 | Migouel Alfarela |
| 2 | Maxime Bernauer |
| 27 | Thibault Campanini |
| 1 | Vincent Demarconnay |
| 8 | Yohan Demoncy |
| 11 | Alimami Gory |
| 20 | Julien Yves Rémi López Baila |