| 16 | Maxence Prévot |
| 4 | Abdallah Ndour |
| 5 | Saad Agouzoul |
| 22 | Ismaïl Aaneba |
| 28 | Julien Faussurier |
| 11 | Maxime Do Couto Teixeira |
| 14 | Rassoul Ndiaye |
| 77 | Franck Kanouté |
| 7 | Tony Mauricio |
| 10 | Gaétan Weissbeck |
| 9 | Ibrahim Sissoko |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 80 | Skelly Alvero |
| 18 | Yoël Armougom |
| 29 | Valentin Henry |
| 30 | Mehdi Jeannin |
| 15 | Aldo Kalulu |
| 6 | Roli Pereira de Sa |
| 27 | Hermann Tebily |
| 30 | Johny Placide |
| 6 | Dominique Guidi |
| 25 | Abdoulaye Niakhate N'Diaye |
| 28 | Joris Sainati |
| 42 | Dylan Tavares dos Santos |
| 20 | Kylian Kaïboué |
| 13 | Tom Ducrocq |
| 22 | Kévin Daniel Guitoun Van Den Kerkhof |
| 10 | Sébastien Antoine Luc Salles-Lamonge |
| 27 | Migouel Alfarela |
| 78 | Mamadou Camara |
|
Remplaçants SC Bastia
|
|
| 1 | Zacharie Boucher |
| 66 | Jocelyn Janneh |
| 23 | Lloyd Palun |
| 86 | Antony Robic |
| 4 | Anthony Roncaglia |
| 9 | Benjamin Santelli |
| 8 | Kévin Schur |