| 1 | Per Kristian Worre Bråtveit |
| 29 | Moustapha Mbow |
| 4 | Pablo Martinez |
| 5 | Naomichi Ueda |
| 7 | Niclas Eliasson Santana |
| 19 | Julien Ponceau |
| 14 | Antoine Valério |
| 12 | Lamine Fomba |
| 15 | Gaëtan Paquiez |
| 28 | Moussa Koné |
| 22 | Yassine Benrahou |
|
Remplaçants Nîmes Olympique
|
|
| 23 | Anthony Briançon |
| 21 | Patrick Julien Burner |
| 33 | Léon Delpech |
| 16 | Lucas Lionel Dias |
| 2 | Kelyan Guessoum |
| 3 | Scotty Sadzoute |
| 9 | Elías Már Ómarsson |
| 16 | Maxence Prévot |
| 4 | Abdallah Ndour |
| 18 | Christophe Diedhiou |
| 19 | Florentin Pogba |
| 29 | Valentin Henry |
| 14 | Rassoul Ndiaye |
| 6 | Ousseynou Thioune |
| 11 | Maxime Do Couto Teixeira |
| 10 | Younès Kaabouni |
| 7 | Tony Mauricio |
| 15 | Aldo Kalulu |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 17 | Steve Ambri |
| 33 | Sidy Diagne |
| 30 | Mehdi Jeannin |
| 9 | Yann Kitala |
| 8 | Joseph Lopy |
| 2 | Marvin Senaya |
| 26 | Alan Virginius |