| 16 | Lionel M'Pasi-N'Zau |
| 21 | Joris Chougrani |
| 4 | Pierre Bardy |
| 24 | Adilson Malanda |
| 14 | Bradley Danger |
| 7 | Nassim Ouammou |
| 19 | Lucas Buadés |
| 6 | Rémy Boissier |
| 18 | Jordan Leborgne |
| 11 | Ugo Bonnet |
| 25 | Clément Dépres |
|
Remplaçants Rodez Aveyron Football
|
|
| 10 | Florian David |
| 9 | Papis Malaly Dembélé |
| 2 | Julien Albert Marc Célestine |
| 23 | Johann Serge Obiang |
| 8 | Lorenzo Rajot |
| 30 | Thomas Secchi |
| 5 | Enzo Alan Zidane Fernández |
| 16 | Maxence Prévot |
| 4 | Abdallah Ndour |
| 19 | Florentin Pogba |
| 22 | Ismaïl Aaneba |
| 29 | Valentin Henry |
| 6 | Ousseynou Thioune |
| 7 | Tony Mauricio |
| 11 | Maxime Do Couto Teixeira |
| 15 | Aldo Kalulu |
| 17 | Steve Ambri |
| 20 | Hermann Tebily |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 18 | Christophe Diedhiou |
| 23 | Samy Faraj |
| 30 | Mehdi Jeannin |
| 9 | Yann Kitala |
| 27 | Adama Niane |
| 2 | Marvin Senaya |
| 24 | Malcolm Viltard |