 
                    
                | 16 | Maxence Prévot | 
| 4 | Abdallah Ndour | 
| 19 | Florentin Pogba | 
| 22 | Ismaïl Aaneba | 
| 2 | Marvin Senaya | 
| 6 | Ousseynou Thioune | 
| 14 | Rassoul Ndiaye | 
| 11 | Maxime Do Couto Teixeira | 
| 28 | Gaétan Weissbeck | 
| 7 | Tony Mauricio | 
| 15 | Aldo Kalulu | 
| Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard | |
| 17 | Steve Ambri | 
| 23 | Samy Faraj | 
| 29 | Valentin Henry | 
| 30 | Mehdi Jeannin | 
| 27 | Adama Niane | 
| 20 | Hermann Tebily | 
| 26 | Alan Virginius | 
| 30 | Quentin Braat | 
| 3 | Darlin Zidane Yongwa Ngameni | 
| 4 | Ibrahima Sory Conté | 
| 27 | Bryan Passi | 
| 18 | Bradley Matufueni M'bondo | 
| 26 | Samy Benchamma | 
| 6 | Dylan Louiserre | 
| 21 | Lenny Vallier | 
| 7 | Moataz Zemzemi | 
| 10 | Bilal Boutobba | 
| 12 | Joseph Mendes | 
| Remplaçants Chamois Niortais FC | |
| 19 | Brahima Doukansy | 
| 5 | Guy-Marcelin Kilama | 
| 23 | Tom Lebeau | 
| 40 | Jean Louchet | 
| 20 | Yanis Merdji | 
| 17 | Samuel Renel | 
| 9 | Ibrahim Sissoko |