| 16 | Maxence Prévot |
| 4 | Abdallah Ndour |
| 19 | Florentin Pogba |
| 22 | Ismaïl Aaneba |
| 29 | Valentin Henry |
| 8 | Joseph Lopy |
| 6 | Ousseynou Thioune |
| 11 | Maxime Do Couto Teixeira |
| 28 | Gaétan Weissbeck |
| 7 | Tony Mauricio |
| 15 | Aldo Kalulu |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 18 | Christophe Diedhiou |
| 30 | Mehdi Jeannin |
| 10 | Younès Kaabouni |
| 14 | Rassoul Ndiaye |
| 27 | Adama Niane |
| 33 | Hermann Tebily |
| 26 | Alan Virginius |
| 30 | Yahia Fofana |
| 3 | Cengiz Umut Meraş |
| 27 | Pierre Gibaud |
| 29 | Arouna Sangante |
| 18 | Nolan Mbemba |
| 9 | Khalid Boutaïb |
| 22 | Victor Mehdy Lekhal |
| 24 | Michael Amir Richardson |
| 10 | Nabil Alioui |
| 14 | Jamal Thiaré |
| 11 | Quentin Cornette |
|
Remplaçants Havre AC
|
|
| 8 | Himad Abdelli |
| 15 | Abdoullah Ba |
| 4 | Thierno Baldé |
| 17 | Alexandre Bonnet |
| 21 | Ylan Gomes |
| 16 | Mohamed Koné |
| 6 | Souleymane Isaak Touré |