| 1 | Jérémy Vachoux |
| 27 | Adon Gomis 🟨 |
| 6 | Jérémy Huysman |
| 25 | Samuel Yohou 🟨 |
| 22 | Driss Trichard |
| 17 | Bilal Brahimi |
| 21 | Nicolas Bruneel |
| 12 | Mohamed Ouadah |
| 2 | Emeric Dudouit 🟨 |
| 26 | Adama Niane |
| 18 | Malik Tchokounté |
|
Remplaçants USL Dunkerque
|
|
| 29 | Adam Abeddou |
| 10 | Dimitri Boudaud |
| 24 | Marco Ludivin Majouga 🟨 |
| 19 | Leverton Pierre 🟨 |
| 9 | Kevin Rocheteau |
| 16 | Dorian Salhi |
| 4 | Thomas Vannoye |
| 30 | Mehdi Jeannin |
| 4 | Abdallah Ndour |
| 19 | Florentin Pogba |
| 22 | Ismaïl Aaneba |
| 29 | Valentin Henry |
| 6 | Ousseynou Thioune |
| 7 | Tony Mauricio |
| 11 | Maxime Do Couto Teixeira |
| 28 | Gaétan Weissbeck |
| 15 | Aldo Kalulu |
| 9 | Yann Kitala |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 18 | Christophe Diedhiou |
| 23 | Samy Faraj |
| 40 | Quentin Galvez-Diarra |
| 14 | Rassoul Ndiaye |
| 2 | Marvin Senaya |
| 24 | Malcolm Viltard |
| 26 | Alan Virginius |