| 16 | Maxence Prévot |
| 4 | Abdallah Ndour |
| 19 | Florentin Pogba |
| 22 | Ismaïl Aaneba |
| 29 | Valentin Henry |
| 6 | Ousseynou Thioune |
| 14 | Rassoul Ndiaye |
| 17 | Steve Ambri |
| 28 | Gaétan Weissbeck |
| 7 | Tony Mauricio |
| 15 | Aldo Kalulu |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 18 | Christophe Diedhiou |
| 11 | Maxime Do Couto Teixeira |
| 30 | Mehdi Jeannin |
| 10 | Younès Kaabouni |
| 9 | Yann Kitala |
| 2 | Marvin Senaya |
| 26 | Alan Virginius |
| 1 | Baptiste Valette |
| 22 | Shaquil Delos |
| 20 | Thomas Fontaine |
| 4 | Thomas Hervé Basila |
| 11 | Rosario Latouchent |
| 5 | Giovanni Haag |
| 14 | Antonin Bobichon |
| 6 | Grégoire Lefebvre |
| 12 | Neil El Aynaoui |
| 10 | Mamadou Khady Thiam |
| 7 | Mickaël Christophe Biron |
|
Remplaçants AS Nancy Lorraine
|
|
| 24 | Ogou Edmond Akichi |
| 8 | Warren Bondo |
| 29 | Mohamed Lamine Cissé |
| 34 | Axel Francke |
| 40 | Marco Claude Giagnorio |
| 18 | Souleymane Karamoko |
| 33 | Maxime Nonnenmacher |