| 16 | Maxence Prévot |
| 2 | Marvin Senaya |
| 19 | Florentin Pogba |
| 22 | Ismaïl Aaneba |
| 29 | Valentin Henry |
| 6 | Ousseynou Thioune |
| 14 | Rassoul Ndiaye |
| 11 | Maxime Do Couto Teixeira |
| 28 | Gaétan Weissbeck |
| 15 | Aldo Kalulu |
| 9 | Yann Kitala |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 17 | Steve Ambri |
| 33 | Sidy Diagne |
| 18 | Christophe Diedhiou |
| 30 | Mehdi Jeannin |
| 10 | Younès Kaabouni |
| 8 | Joseph Lopy |
| 26 | Alan Virginius |
| 1 | Zacharie Boucher |
| 20 | Kylian Kaïboué |
| 26 | Julien Le Cardinal |
| 6 | Dominique Guidi |
| 8 | Kévin Schur |
| 10 | Sébastien Antoine Luc Salles-Lamonge |
| 12 | Yacouba Sylla |
| 7 | Christophe Vincent |
| 23 | Lloyd Palun |
| 14 | Mohamed Amine Talal |
| 3 | Antony Robic |
|
Remplaçants SC Bastia
|
|
| 18 | Chaouki Ben Saada |
| 15 | Yohan Bocognano |
| 29 | Julien Boyer |
| 4 | Anthony Roncaglia |
| 19 | Idriss Saadi |
| 21 | Adil Taoui |
| 16 | Thomas Vincensini |