| 16 | Maxence Prévot |
| 4 | Abdallah Ndour |
| 19 | Florentin Pogba |
| 22 | Ismaïl Aaneba |
| 29 | Valentin Henry |
| 8 | Joseph Lopy |
| 6 | Ousseynou Thioune |
| 28 | Gaétan Weissbeck |
| 10 | Younès Kaabouni |
| 7 | Tony Mauricio |
| 15 | Aldo Kalulu |
|
Remplaçants FC Sochaux-Montbéliard
|
|
| 33 | Sidy Diagne |
| 18 | Christophe Diedhiou |
| 11 | Maxime Do Couto Teixeira |
| 23 | Samy Faraj |
| 30 | Mehdi Jeannin |
| 14 | Rassoul Ndiaye |
| 27 | Adama Niane |
| 30 | Axel Maraval |
| 3 | Loïc Kouagba |
| 27 | Adon Gomis |
| 4 | Thomas Vannoye |
| 12 | Mohamed Ouadah |
| 28 | Demba Thiam |
| 33 | Bilal Brahimi |
| 2 | Emeric Dudouit |
| 8 | Redouane Kerrouche |
| 7 | Désiré Segbé Azankpo |
| 18 | Malik Tchokounté |
|
Remplaçants USL Dunkerque
|
|
| 10 | Dimitri Boudaud |
| 21 | Nicolas Bruneel |
| 6 | Jérémy Huysman |
| 23 | David Kabamba Kalonji |
| 11 | Billy Ketkeophomphone |
| 34 | Manuel Semedo Da Veiga |
| 1 | Jérémy Vachoux |